甜度低、粘度大、吸潮性低、溶解性好、抗結晶性良好、膨化性強。
糖果、黃酒、水果罐頭、果汁飲料、植脂末、奶茶、咖啡伴侶等。
液袋類:25kg/箱、27噸/袋;桶裝類:25kg/桶、75kg/桶、300kg/桶、1000kg/桶;另有食品級槽罐車運輸。
l 感官要求
項目 | 要求 |
外觀 | 呈粘稠狀透明液體,無肉眼可見雜質 |
香氣和滋味 | 甜味溫和,無異味 |
色澤 | 無色或微黃色、清涼透明 |
l 理化要求
項目 | 要求 | ||
低DE值 | 中DE值 | 高DE值 | |
DE值 | 20%<DE值≤41% | 41%<DE值≤60% | >60% |
干物質(固形物)/(%)≥ | 50 | ||
PH | 4.0-6.0 | ||
蛋白質/(%)≤ | 0.10 | ||
熬糖溫度/℃≥ | 105 | 130 | 155 |
透射比/(%)≥ | 95 | 98 | |
硫酸灰分/(%)≤ | 0.3 |
l 衛生要求
項目 | 指標 |
總砷(以As計)/(mg/kg)≤ | 0.5 |
鉛(以Pb計)/(mg/kg)≤ | 0.5 |
二氧化硫殘留量(以SO2計)/(g/kg)≤ | 0.04 |